Содержание лактозы в детских смесях: таблица значений
Сколько лактозы в детском питании?
Ответ на этот вопрос важен для мам грудничков на искусственном вскармливании.
Содержание лактозы в смесях – один из самых важных показателей. Ведь лактоза очень питательна, она выступает в качестве углевода и питание, которое содержит много лактозы, очень сытное. С другой стороны, некоторые младенцы страдают непереносимостью лактазы и им нужно питание, где лактозы мало.
Перед вами таблицы, из которых можно узнать, сколько лактозы содержит отдельная смесь. Ориентируйтесь на производителя.
В конце статьи небольшой итог.
Нутрилон (Nutrilon) | Содержание лактозы, мг на 100 мл питания |
Нутрилон Антирефлюкс | 0,4 |
Нутрилон Аминокислоты | — |
Нутрилон Премиум (Premium) 1 | 6,9 |
Нутрилон Премиум (Premium) 2 | 6,1 |
Нутрилон Премиум (Premium) 3 | 6,8 |
Нутрилон Премиум (Premium) 4 | 6,3 |
Нутрилон Безлактозный | — |
Нутрилон Гипоаллергенный 1 | 6,9 |
Нутрилон Гипоаллергенный 2 | 6,7 |
Нутрилон Кисломолочный 1 | 5,33 |
Нутрилон Кисломолочный 2 | 5,39 |
Нутрилон Пепти аллергия | 2,9 |
Нутрилон Пепти Гастро | — |
Нутрилон Комфорт 1 | 3,3 |
Нутрилон Комфорт 2 | 3,4 |
Нутрилон Пре | 5,5 |
Нутрилак (Nutrilak) | Содержание лактозы, мг на 100 мл питания |
Нутрилак Премиум (Premium) 1 | 5,5 |
Нутрилак Премиум (Premium) 2 | 5,3 |
Нутрилак Премиум (Premium) 3 | 3,9 |
Нутрилак Премиум (Premium) 4 | 3,9 |
Смесь Nutrilak 1 | 5,7 |
Смесь Nutrilak 2 | 5,7 |
Смесь Nutrilak 3 | 4,0 |
Смесь Nutrilak 4 | 8,7 |
Смесь Nutrilak с 0 до 12 месяцев | 5,7 |
Нутрилак Премиум Соя | — |
Нутрилак Безлактозный | Менее 0,01 |
Нутрилак Caesarea Бифи | 4,9 |
Нутрилак Пептиди СЦТ | — |
Нутрилак Комфорт | 3,0 |
Нутрилак Гипоаллергенный | 2,6 |
Нутрилак Кисломолочный | 4,8 |
Нутрилак Антирефлюкс | 4,8 |
Нутрилак Пре | 5,0 |
Нутрилак Про Аллерджи АМИНО (ProAllergy Amino) | — |
Фрисо (Friso) | Содержание лактозы, мг на 100 мл питания |
Фрисо Pep Аллергия | 3,3 |
Фрисо Vom Комфорт 1 | 6,5 |
Фрисо Vom Комфорт 2 | 5,8 |
Фрисо Gold 1 | 7,0 |
Фрисо Gold 2 | 7,0 |
Фрисо Gold 3 | 3,6 |
Фрисо Гипоаллергенный 1 | — |
Фрисо Гипоаллергенный 2 | 4,7 |
Фрисо Pep AC аллергия | 0,0 |
Беллакт (Bellakt) | Содержание лактозы, мг на 100 мл питания |
Беллакт 0-6 | 7,2 |
Беллакт 6-12 | 7,2 |
Беллакт 12+ | 5,1 |
Беллакт 0-12 | — |
Беллакт Премиум (Premium) 1 | — |
Беллакт Премиум (Premium) 2 | 5,7 |
Беллакт Премиум (Premium) 3 |
|
Беллакт Антирефлюкс | 5,03 |
Беллакт Опти Актив (Opti Active) 1 | — |
Беллакт Опти Актив (Opti Active) 2 | — |
Беллакт Опти Актив (Opti Active) 3 | 6,48 |
Беллакт Иммуно Актив (Immuno Active) 1 | 6,39 |
Беллакт Иммуно Актив (Immuno Active) 2 | 6,66 |
Беллакт Иммуно Актив (Immuno Active) 3 | 6,48 |
Беллакт Комфорт Актив (Comfort Active) | 2,9 |
Беллакт Безлактозный | Менее 0,01 |
Беллакт Гипоаллергенный 1 | 2,84 |
Беллакт Гипоаллергенный 2 | 2,9 |
Беллакт Гипоаллергенный 3 | — |
Беллакт Кисломолочный 1 | 5,16 |
Беллакт Кисломолочный 2 | 4,5 |
Беллакт Кисломолочный 3 | — |
Беллакт Оптимум 1 | 4,6 |
Беллакт Оптимум 2 | 4,55 |
Беллакт Оптимум 3 | 4,35 |
Беллакт Иммунис 1 | 4,6 |
Беллакт Иммунис 2 | 4,55 |
Беллакт Иммунис 3 | 4,55 |
Беллакт Комфорт 0-12 | 2,9 |
Беллакт Пре | 4,8 |
Нан (Nan) | Содержание лактозы, мг на 100 мл питания |
Нан Оптипро 1 | 7,63 |
Нан Оптипро 2 | 5,07 |
Нан Оптипро 3 | 5,5 |
Нан Оптипро 4 | 5,9 |
Нан Антиаллергия (ExpertPro) | Менее 0,01 |
Нан Супреме (Supreme) 1 | 7,7 |
Нан Супреме (Supreme) 2 | 8,05 |
Нан Супреме (Supreme) 3 | 7,51 |
Нан Молочко на козьем молоке с рождения | 7,42 |
Нан Молочко на козьем молоке с 12 месяцев | 7,22 |
Нан Гипоаллергенный 1 | 7,78 |
Нан Гипоаллергенный 2 | 5,89 |
Нан Гипоаллергенный 3 | 4,7 |
Нан Тройной комфорт | 5,6 |
Нан Безлактозный | 0,0 |
Нан Кисломолочный 1 | 4,9 |
Нан Кисломолочный 2 | 4,3 |
Нан Кисломолочный 3 | 3,1 |
Нан Антирефлюкс | 5,1 |
Нан Пре (Pre) | 4,2 |
Нестожен (Nestogen) | Содержание лактозы, мг на 100 мл питания |
Нестожен 1 | 5,66 |
Нестожен 2 | 5,0 |
Нестожен 3 | 5,4 |
Нестожен 4 | 5,6 |
Нестожен Комфорт Plus | 5,5 |
Симилак (Similac) | Содержание лактозы, мг на 100 мл питания |
Симилак Gold 1 | 7,0 |
Симилак Gold 2 | 7,0 |
Симилак Gold 3 | 7,8 |
Симилак Gold 4 | 7,9 |
Симилак Classic 1 | 7,3 |
Симилак Classic 2 | 7,07 |
Симилак Classic 3 | 7,91 |
Симилак Classic 4 | 7,88 |
Симилак Гипоаллергенный 1 | 0,2 |
Симилак Гипоаллергенный 2 | 0,2 |
Симилак Комфорт 1 | 0,2 |
Симилак Комфорт 2 | 0,2 |
Симилак Алиментум (Similaс Alimentum) | Нет |
Симилак ЭлиКеа (Similac EleCare) | Нет |
Симилак Изомил (Similac Isomil) | нет |
Симилак Низколактозный | 0,2 |
Симилак Антирефлюкс | 0,2 |
Симилак Неошур | 7,7 |
Кабрита (Kabrita) | Содержание лактозы, мг на 100 мл питания |
Кабрита Gold 1 | 7,0 |
Кабрита Gold 2 | 5,8 |
Кабрита Gold 3 | 7,2 |
Кабрита Gold 4 | 7,7 |
Мамако (Mamako) | Содержание лактозы, мг на 100 мл питания |
Мамако Премиум 1 | 7,11 |
Мамако Премиум 2 | 6,9 |
Мамако Премиум 3 | 8,0 |
Нэнни (Nanny) | Содержание лактозы, мг на 100 мл питания |
Нэнни Классика | 7,5 |
Нэнни 1 с пребиотиками | 6,0 |
Нэнни 2 с пребиотиками | 6,0 |
Нэнни 3 | 6,5 |
Нэнни 4 | 6,9 |
Альфаре (Alfare) | Содержание лактозы, мг на 100 мл питания |
Гастро (Gastro HMO) | Менее 0,05 |
Амино (Amino HMO) | — |
Аллерджи (Allergy) | 3,7 |
Гоаттини (Goattiny) | Содержание лактозы, мг на 100 мл питания |
Goattiny 1 | 6,2 |
Goattiny 2 | 6,0 |
Goattiny 3 | 5,7 |
Хипп (Hipp) | Содержание лактозы, мг на 100 мл питания |
Хипп комбиотик эксперт (Combiotic Expert) 1 | 7,2 |
Хипп комбиотик (Combiotic) 2 | 7,7 |
Хипп комбиотик (Combiotic) 3 | 6,6 |
Хумана (Humana) | Содержание лактозы, мг на 100 мл питания |
Хумана 1 | — |
Хумана 2 | — |
Хумана 3 Little Heroes | — |
Хумана 4 Little Heroes | — |
Хумана Низколактозная HN | — |
Хумана Антирефлюкс | — |
Мамелль (Mamelle) | Содержание лактозы, мг на 100 мл питания |
Mamelle 1 | 5,4 |
Mamelle 2 | 4,9 |
Mamelle 3 | 3,7 |
Mamelle Premium (0-12) | 4,7 |
Нуппи (Nuppi) | Содержание лактозы, мг на 100 мл питания |
Nuppi F 1 | 5,8 |
Nuppi F 2 | 5,5 |
Nuppi 0-12 | 5,3 |
Nuppi Gold 1 | 5,7 |
Nuppi Gold 2 | 5,5 |
Nuppi Gold 3 | 5,7 |
Семпер (Semper) | Содержание лактозы, мг на 100 мл питания |
Semper Nutradefence 1 | 6,9 |
Semper Nutradefence 2 | 6,0 |
Semper Bifidus 1 | 6,5 |
Semper Bifidus 2 | 5,5 |
Малютка | Содержание лактозы, мг на 100 мл питания |
Малютка 1 | 4,9 |
Малютка 2 | 5,0 |
Малютка 3 | 5,1 |
Малютка 4 | 4,92 |
Малютка Комфорт | 5,22 |
Кисломолочный 1 | 5,5 |
Кисломолочный 2 | 5,8 |
Итак, меньше всего лактозы в смесях безлактозных («Нутрилак БЛ», «Беллакт БЛ») или смесях на аминокислотах, а также на гидролизе белка (например, «Нутрилон Пепти Гастро», «Альфаре Амино») и в соевых смесях («Симилак Изомил»).
Это логично, ведь безлактозные смеси для того и созданы, что в них нет лактозы, в смесях с гидролизом белка лактоза расщеплена на пептиды, а в соевых смесях нет молочного белка.
Больше всего лактозы в смесях для вскармливания детей старше года («Нутрилак 4» — 8,7 гр, «Мамако Премиум» — 8 гр).
Среди смесей на козьем молоке меньше всего (в среднем) лактозы содержат смеси «Нэнни», а больше всего «Нан».
Из начальных смесей больше всего лактозы содержат смеси «Нан» — «Супреме», «ГА» и «Оптипро».